Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | TAU | 24°14' | +0.96° | ||
| ☽ | Lune | VIR | 04°01' | +13.27° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 07°54' | −0.12° | R | |
| ♀ | Vénus | TAU | 01°03' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 20°33' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 03°38' | +0.23° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 00°14' |
| +0.08° |
| ♅ | Uranus | CAN | 08°03' | +0.05° |
| ♆ | Neptune | ARI | 23°14' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°48' | +0.00° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♂ | carré | séparant | 3.68° |
| ☉ □ ♇ | carré | séparant | 4.43° |
| ☽ □ ☿ | carré | appliquant | 3.87° |
| ☽ △ ♀ | trigone | séparant | 2.97° |
| ☽ △ ♃ | trigone | séparant | 0.39° |
| ♀ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 2.58° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 0.81° |
| ♂ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 2.68° |
| ♂ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 0.75° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 3.40° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 3.43° |
Le Soleil en Taureau ralentit l'horloge au rythme de la croissance. Plaisirs sensuels, travail régulier, rassembler ce qui est à soi.