Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | TAU | 27°08' | +0.96° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 12°33' | +12.50° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 07°13' | −0.33° | R | |
| ♀ | Vénus | TAU | 04°42' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 22°24' | +0.61° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 04°20' | +0.23° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 00°28' |
| +0.08° |
| ♅ | Uranus | CAN | 08°11' | +0.05° |
| ♆ | Neptune | ARI | 23°20' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°49' | +0.00° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♂ | carré | séparant | 4.73° |
| ☉ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 3.35° |
| ☽ △ ☿ | trigone | séparant | 5.32° |
| ☽ □ ♅ | carré | séparant | 4.36° |
| ♀ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 0.37° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 4.23° |
| ♀ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 3.49° |
| ♂ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.94° |
| ♂ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 2.58° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 3.86° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 3.86° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 3.52° |
Le Soleil en Taureau ralentit l'horloge au rythme de la croissance. Plaisirs sensuels, travail régulier, rassembler ce qui est à soi.