Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | GEM | 05°47' | +0.96° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 00°52' | +11.96° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 02°41' | −0.56° | R | |
| ♀ | Vénus | TAU | 15°39' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 27°49' | +0.59° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 06°22' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 01°15' |
| +0.09° |
| ♅ | Uranus | CAN | 08°39' | +0.05° |
| ♆ | Neptune | ARI | 23°37' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°48' | −0.00° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | appliquant | 4.91° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 3.09° |
| ☽ △ ☿ | trigone | appliquant | 1.82° |
| ☽ □ ♃ | carré | appliquant | 5.50° |
| ☽ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 0.37° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 4.88° |
| ☿ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 1.45° |
| ♀ □ ♇ | carré | appliquant | 4.15° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 5.13° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.27° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 3.81° |
Le Soleil en Gémeaux transforme le monde en conversation. Curiosité, courses, deux de tout, et la faim de nommer ce qu'on voit.