Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | GEM | 09°37' | +0.96° | ||
| ☽ | Lune | PIS | 20°26' | +13.02° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 00°42' | −0.42° | R | |
| ♀ | Vénus | TAU | 20°32' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 00°10' | +0.58° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 07°16' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 01°37' |
| +0.10° |
| ♅ | Uranus | CAN | 08°51' | +0.05° |
| ♆ | Neptune | ARI | 23°44' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°47' | −0.00° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 0.10° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 0.54° |
| ☿ ✶ ♄ | sextile | séparant | 0.91° |
| ♀ □ ♇ | carré | séparant | 0.74° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 5.65° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 1.59° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 3.94° |
Le Soleil en Gémeaux transforme le monde en conversation. Curiosité, courses, deux de tout, et la faim de nommer ce qu'on voit.