Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAN | 11°16' | +0.95° | ||
| ☽ | Lune | GEM | 11°41' | +15.08° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 23°54' | +1.73° | ||
| ♀ | Vénus | CAN | 00°59' | +1.23° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 17°33' | +0.45° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 13°56' | +0.18° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 05°16' |
| +0.12° |
| ♅ | Uranus | CAN | 10°47' | +0.06° |
| ♆ | Neptune | ARI | 24°27' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°26' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 2.67° |
| ☉ ☌ ♅ | conjonction | séparant | 0.47° |
| ☽ □ ♂ | carré | appliquant | 5.86° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.54° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 4.47° |
| ♂ ✶ ♃ | sextile | séparant | 3.61° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.15° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 5.50° |
Le Soleil en Cancer nous enracine vers l'intérieur — cuisines, mères, mémoire, l'anneau protecteur autour du tendre. Sentir devient information.