Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAN | 18°54' | +0.95° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 07°25' | +12.94° | ||
| ☿ | Mercure | CAN | 09°15' | +2.07° | ||
| ♀ | Vénus | CAN | 10°47' | +1.23° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 20°54' | +0.39° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 15°18' | +0.16° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 06°15' |
| +0.13° |
| ♅ | Uranus | CAN | 11°16' | +0.06° |
| ♆ | Neptune | ARI | 24°32' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°17' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ♂ | trigone | appliquant | 2.01° |
| ☉ ✶ ♃ | sextile | séparant | 3.59° |
| ☉ □ ♆ | carré | appliquant | 5.64° |
| ☽ □ ☿ | carré | appliquant | 1.84° |
| ☽ □ ♀ | carré | appliquant | 3.37° |
| ☽ ✶ ♄ | sextile | séparant | 1.16° |
| ☽ □ ♅ | carré | appliquant | 3.86° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | appliquant | 1.53° |
| ☿ ☌ ♅ | conjonction | appliquant | 2.02° |
| ♀ ☌ ♅ | conjonction | appliquant | 0.49° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 3.99° |
Le Soleil en Cancer nous enracine vers l'intérieur — cuisines, mères, mémoire, l'anneau protecteur autour du tendre. Sentir devient information.