Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | GEM | 09°04' | +0.96° | ||
| ☽ | Księżyc | LEO | 11°15' | +13.96° | ||
| ☿ | Merkury | TAU | 17°09' | +1.53° | ||
| ♀ | Wenus | ARI | 23°18' | +0.93° | ||
| ♂ | Mars | GEM | 26°25' | +0.67° | ||
| ♃ | Jowisz | LIB | 13°22' | −0.03° | R | |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| Saturn |
| SAG |
| 25°40' |
| −0.07° |
| R |
| ♅ | Uran | ARI | 26°55' | +0.05° |
| ♆ | Neptun | PIS | 14°11' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | CAP | 19°01' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sekstyl | rozdzielający | 2.18° |
| ☉ △ ♃ | trygon | aplikujący | 4.30° |
| ☉ □ ♆ | kwadratura | aplikujący | 5.10° |
| ☽ □ ☿ | kwadratura | aplikujący | 5.89° |
| ☽ ✶ ♃ | sekstyl | aplikujący | 2.12° |
| ☿ ✶ ♆ | sekstyl | rozdzielający | 2.97° |
| ☿ △ ♇ | trygon | aplikujący | 1.88° |
| ♀ ✶ ♂ | sekstyl | aplikujący | 3.10° |
| ♀ △ ♄ | trygon | aplikujący | 2.35° |
| ♀ ☌ ♅ | koniunkcja | aplikujący | 3.61° |
| ♀ □ ♇ | kwadratura | rozdzielający | 4.28° |
| ♂ ☍ ♄ | opozycja | rozdzielający | 0.75° |
| ♂ ✶ ♅ | sekstyl | aplikujący | 0.50° |
| ♃ □ ♇ | kwadratura | rozdzielający | 5.66° |
| ♄ △ ♅ | trygon | rozdzielający | 1.25° |
Słońce w Bliźniętach zamienia świat w rozmowę. Ciekawość, sprawunki, wszystkiego po dwa i głód nazywania tego, co widać.