Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | CAP | 20°31' | +1.02° | ||
| ☽ | Księżyc | SCO | 12°14' | +12.24° | ||
| ☿ | Merkury | SAG | 29°29' | +1.32° | ||
| ♀ | Wenus | CAP | 20°53' | +1.26° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 20°17' | +0.62° | ||
| ♃ | Jowisz | SCO | 18°30' | +0.15° |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| ♄ | Saturn | CAP | 02°31' | +0.11° |
| ♅ | Uran | ARI | 24°35' | +0.01° |
| ♆ | Neptun | PIS | 12°08' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | CAP | 19°06' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ ☌ ♀ | koniunkcja | rozdzielający | 0.37° |
| ☉ ✶ ♂ | sekstyl | rozdzielający | 0.24° |
| ☉ ✶ ♃ | sekstyl | rozdzielający | 2.01° |
| ☉ □ ♅ | kwadratura | aplikujący | 4.08° |
| ☉ ☌ ♇ | koniunkcja | rozdzielający | 1.41° |
| ☽ ☌ ♃ | koniunkcja | aplikujący | 6.27° |
| ☽ △ ♆ | trygon | rozdzielający | 0.10° |
| ☿ ☌ ♄ | koniunkcja | aplikujący | 3.04° |
| ☿ △ ♅ | trygon | rozdzielający | 4.89° |
| ♀ ✶ ♂ | sekstyl | rozdzielający | 0.60° |
| ♀ ✶ ♃ | sekstyl | rozdzielający | 2.38° |
| ♀ □ ♅ | kwadratura | aplikujący | 3.71° |
| ♀ ☌ ♇ | koniunkcja | rozdzielający | 1.77° |
| ♂ ☌ ♃ | koniunkcja | rozdzielający | 1.77° |
| ♂ ✶ ♇ | sekstyl | rozdzielający | 1.17° |
| ♃ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 0.60° |
| ♅ □ ♇ | kwadratura | aplikujący | 5.49° |
Słońce w Koziorożcu buduje na długi łuk. Autorytet, powściągliwość, chłodna przyjemność kompetencji i horyzont do zdobycia.