Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | GEM | 04°18' | +0.96° | ||
| ☽ | Księżyc | LIB | 17°09' | +13.11° | ||
| ☿ | Merkury | TAU | 21°03' | +1.96° | ||
| ♀ | Wenus | CAN | 07°12' | +1.19° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 03°23' | +0.33° | ||
| ♃ | Jowisz | SCO | 16°18' | −0.12° | R | |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| ♄ |
| Saturn |
| CAP |
| 08°04' |
| −0.05° |
| R |
| ♅ | Uran | TAU | 00°30' | +0.05° |
| ♆ | Neptun | PIS | 16°19' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | CAP | 21°01' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ △ ♂ | trygon | rozdzielający | 0.92° |
| ☽ □ ♇ | kwadratura | aplikujący | 3.87° |
| ☿ ☍ ♃ | opozycja | rozdzielający | 4.75° |
| ☿ △ ♇ | trygon | rozdzielający | 0.03° |
| ♀ ☍ ♄ | opozycja | aplikujący | 0.87° |
| ♂ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 2.88° |
| ♃ △ ♆ | trygon | rozdzielający | 0.02° |
Słońce w Bliźniętach zamienia świat w rozmowę. Ciekawość, sprawunki, wszystkiego po dwa i głód nazywania tego, co widać.