Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| ☉ | Słońce | SAG | 18°03' | ||
| ☽ | Księżyc | SCO | 16°05' | ||
| ☿ | Merkury | CAP | 07°48' | ||
| ♀ | Wenus | SCO | 06°38' | ||
| ♂ | Mars | SAG | 11°28' | ||
| ♃ | Jowisz | TAU | 06°18' | R | |
| ♄ | Saturn | PIS | 01°37' | ||
| ♅ |
| TAU |
| 20°00' |
| R |
| ♆ | Neptun | PIS | 24°53' |
| ♇ | Pluton | CAP | 28°44' |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ ☌ ♂ | koniunkcja | 6.58° |
| ☽ ☍ ♅ | opozycja | 3.91° |
| ☿ ✶ ♀ | sekstyl | 1.16° |
| ☿ △ ♃ | trygon | 1.49° |
| ♀ ☍ ♃ | opozycja | 0.33° |
| ♀ △ ♄ | trygon | 5.02° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | 3.84° |
Słońce w Strzelcu otwiera drogę. Podróże, wielkie pytania, filozoficzny optymizm wiary, że droga ma znaczenie.