Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| ☉ | Słońce | SAG | 26°11' | ||
| ☽ | Księżyc | PIS | 08°16' | ||
| ☿ | Merkury | CAP | 06°02' | R | |
| ♀ | Wenus | SCO | 16°11' | ||
| ♂ | Mars | SAG | 17°18' | ||
| ♃ | Jowisz | TAU | 05°51' | R | |
| ♄ | Saturn | PIS | 02°09' | ||
| ♅ |
| TAU |
| 19°44' |
| R |
| ♆ | Neptun | PIS | 24°55' |
| ♇ | Pluton | CAP | 28°57' |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ □ ♆ | kwadratura | 1.27° |
| ☽ ✶ ☿ | sekstyl | 2.23° |
| ☽ ✶ ♃ | sekstyl | 2.41° |
| ☽ ☌ ♄ | koniunkcja | 6.12° |
| ☿ △ ♃ | trygon | 0.18° |
| ☿ ✶ ♄ | sekstyl | 3.89° |
| ♀ ☍ ♅ | opozycja | 3.55° |
| ♃ ✶ ♄ | sekstyl | 3.71° |
Słońce w Strzelcu otwiera drogę. Podróże, wielkie pytania, filozoficzny optymizm wiary, że droga ma znaczenie.