Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| ☉ | Słońce | GEM | 09°04' | ||
| ☽ | Księżyc | LEO | 21°09' | ||
| ☿ | Merkury | GEM | 13°49' | R | |
| ♀ | Wenus | GEM | 12°58' | R | |
| ♂ | Mars | TAU | 23°39' | ||
| ♃ | Jowisz | VIR | 17°55' | ||
| ♄ | Saturn | TAU | 05°47' | ||
| ♅ | Uran | GEM | 09°58' | ||
| ♆ | Neptun | ARI | 08°24' | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 08°43' | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | ||
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | koniunkcja | 4.74° |
| ☉ ☌ ♀ | koniunkcja | 3.89° |
| ☉ ☌ ♅ | koniunkcja | 0.89° |
| ☉ ✶ ♆ | sekstyl | 0.67° |
| ☉ △ ♇ | trygon | 0.35° |
| ☽ □ ♂ | kwadratura | 2.51° |
| ☿ ☌ ♀ | koniunkcja | 0.85° |
| ☿ □ ♃ | kwadratura | 4.10° |
| ☿ ☌ ♅ | koniunkcja | 3.85° |
| ☿ △ ♇ | trygon | 5.09° |
| ♀ □ ♃ | kwadratura | 4.96° |
| ♀ ☌ ♅ | koniunkcja | 3.00° |
| ♀ △ ♇ | trygon | 4.24° |
| ♂ △ ♃ | trygon | 5.73° |
| ♄ □ ♇ | kwadratura | 2.95° |
| ♅ ✶ ♆ | sekstyl | 1.56° |
| ♅ △ ♇ | trygon | 1.24° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | 0.31° |
Słońce w Bliźniętach zamienia świat w rozmowę. Ciekawość, sprawunki, wszystkiego po dwa i głód nazywania tego, co widać.