Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| ☉ | Słońce | SAG | 14°53' | ||
| ☽ | Księżyc | AQU | 01°12' | ||
| ☿ | Merkury | SCO | 25°52' | ||
| ♀ | Wenus | CAP | 29°30' | ||
| ♂ | Mars | LIB | 23°09' | ||
| ♃ | Jowisz | AQU | 01°13' | ||
| ♄ | Saturn | CAN | 05°10' | R | |
| ♅ |
| CAN |
| 00°14' |
| R |
| ♆ | Neptun | ARI | 15°10' | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 13°14' |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ △ ♆ | trygon | 0.27° |
| ☉ ✶ ♇ | sekstyl | 1.66° |
| ☽ ☌ ♀ | koniunkcja | 1.70° |
| ☽ ☌ ♃ | koniunkcja | 0.02° |
| ☿ ✶ ♀ | sekstyl | 3.63° |
| ♀ ☌ ♃ | koniunkcja | 1.72° |
| ♄ ☌ ♅ | koniunkcja | 4.93° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | 1.93° |
Słońce w Strzelcu otwiera drogę. Podróże, wielkie pytania, filozoficzny optymizm wiary, że droga ma znaczenie.