Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| ☉ | Słońce | SAG | 17°57' | ||
| ☽ | Księżyc | PIS | 13°50' | ||
| ☿ | Merkury | SCO | 29°58' | ||
| ♀ | Wenus | AQU | 02°57' | ||
| ♂ | Mars | LIB | 24°59' | ||
| ♃ | Jowisz | AQU | 01°49' | ||
| ♄ | Saturn | CAN | 04°56' | R | |
| ♅ | Uran |
| CAN |
| 00°06' |
| R |
| ♆ | Neptun | ARI | 15°08' | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 13°17' |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ □ ☽ | kwadratura | 4.11° |
| ☉ △ ♆ | trygon | 2.81° |
| ☿ ✶ ♀ | sekstyl | 2.98° |
| ☿ ✶ ♃ | sekstyl | 1.85° |
| ♀ ☌ ♃ | koniunkcja | 1.13° |
| ♂ △ ♅ | trygon | 5.12° |
| ♄ ☌ ♅ | koniunkcja | 4.83° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | 1.84° |
Słońce w Strzelcu otwiera drogę. Podróże, wielkie pytania, filozoficzny optymizm wiary, że droga ma znaczenie.