Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | LIB | 23°27' | +0.99° | ||
| ☽ | Księżyc | SAG | 12°06' | +11.85° | ||
| ☿ | Merkury | LIB | 14°41' | −0.83° | R | |
| ♀ | Wenus | SCO | 01°18' | −0.56° | R | |
| ♂ | Mars | LIB | 03°40' | +0.64° | ||
| ♃ | Jowisz | ARI | 06°59' | −0.12° | R | |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| ♄ |
| Saturn |
| LEO |
| 04°30' |
| +0.06° |
| ♅ | Uran | CAN | 10°34' | −0.00° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 20°52' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 15°59' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ ☍ ♆ | opozycja | rozdzielający | 2.58° |
| ☽ ✶ ☿ | sekstyl | aplikujący | 2.58° |
| ☽ △ ♃ | trygon | rozdzielający | 5.11° |
| ☽ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 3.88° |
| ☿ □ ♅ | kwadratura | aplikujący | 4.12° |
| ☿ ☍ ♆ | opozycja | rozdzielający | 6.18° |
| ☿ △ ♇ | trygon | rozdzielający | 1.29° |
| ♀ □ ♄ | kwadratura | rozdzielający | 3.20° |
| ♂ ☍ ♃ | opozycja | aplikujący | 3.33° |
| ♂ ✶ ♄ | sekstyl | aplikujący | 0.83° |
| ♃ △ ♄ | trygon | aplikujący | 2.49° |
| ♃ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 3.58° |
Słońce w Wadze przechyla wszystko ku drugiemu. Lustra, umowy, dyplomatyczna pauza — i praca spotkania w połowie drogi.