Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | SCO | 07°23' | +1.00° | ||
| ☽ | Księżyc | GEM | 22°59' | +14.81° | ||
| ☿ | Merkury | LIB | 19°22' | +1.25° | ||
| ♀ | Wenus | LIB | 23°17' | −0.46° | R | |
| ♂ | Mars | LIB | 12°39' | +0.64° | ||
| ♃ | Jowisz | ARI | 05°27' | −0.09° | R | |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| Saturn |
| LEO |
| 05°06' |
| +0.03° |
| ♅ | Uran | CAN | 10°28' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 20°29' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 15°57' | +0.00° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ □ ♄ | kwadratura | rozdzielający | 2.28° |
| ☉ △ ♅ | trygon | aplikujący | 3.09° |
| ☽ △ ☿ | trygon | rozdzielający | 3.60° |
| ☽ △ ♀ | trygon | aplikujący | 0.30° |
| ☽ ✶ ♆ | sekstyl | rozdzielający | 2.49° |
| ☿ ☌ ♀ | koniunkcja | aplikujący | 3.91° |
| ☿ ☌ ♂ | koniunkcja | rozdzielający | 6.72° |
| ☿ ☍ ♆ | opozycja | aplikujący | 1.11° |
| ☿ △ ♇ | trygon | rozdzielający | 3.43° |
| ♀ ☍ ♆ | opozycja | aplikujący | 2.79° |
| ♂ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 2.18° |
| ♂ △ ♇ | trygon | aplikujący | 3.29° |
| ♃ △ ♄ | trygon | aplikujący | 0.35° |
| ♃ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 5.02° |
Słońce w Skorpionie pogłębia i przygasza światła. Intensywność, intymność, to, czego się nie mówi przy stole — i odwaga, by tak myśleć.