Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | TAU | 08°40' | +0.97° | ||
| ☽ | Księżyc | CAP | 21°25' | +11.95° | ||
| ☿ | Merkury | TAU | 28°54' | +1.23° | ||
| ♀ | Wenus | ARI | 11°31' | +1.21° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 10°29' | +0.64° | ||
| ♃ | Jowisz | ARI | 29°50' | +0.24° | ||
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| ♄ |
| Saturn |
| CAN |
| 29°12' |
| +0.05° |
| ♅ | Uran | CAN | 07°22' | +0.04° |
| ♆ | Neptun | ARI | 22°40' | +0.04° |
| ♇ | Pluton | AQU | 19°43' | +0.01° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ □ ♂ | kwadratura | aplikujący | 1.82° |
| ☉ ✶ ♅ | sekstyl | rozdzielający | 1.31° |
| ☽ □ ♆ | kwadratura | aplikujący | 1.26° |
| ☿ ✶ ♄ | sekstyl | aplikujący | 0.31° |
| ♀ ✶ ♂ | sekstyl | rozdzielający | 1.02° |
| ♀ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 4.15° |
| ♃ □ ♄ | kwadratura | rozdzielający | 0.63° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | rozdzielający | 2.96° |
Słońce w Byku zwalnia zegar do rytmu wzrostu. Zmysłowe przyjemności, stała praca i gromadzenie tego, co własne.