Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | AQU | 12°57' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | SAG | 02°04' | +11.85° | ||
| ☿ | Merkur | CAP | 28°45' | −0.70° | R | |
| ♀ | Venus | SAG | 28°32' | +1.15° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 14°07' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 10°30' | +0.18° |
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| ♄ | Saturn | LEO | 01°01' | −0.08° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°11' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 19°52' | +0.02° |
| ♇ | Pluto | AQU | 17°43' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | Sextil | zulaufend | 1.17° |
| ☉ ✶ ♃ | Sextil | ablaufend | 2.44° |
| ☉ ☌ ♇ | Konjunktion | zulaufend | 4.76° |
| ☽ ✶ ☿ | Sextil | ablaufend | 3.32° |
| ☽ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 1.04° |
| ☿ ☍ ♄ | Opposition | ablaufend | 2.28° |
| ♂ △ ♃ | Trigon | ablaufend | 3.61° |
| ♂ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 5.76° |
| ♂ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 3.60° |
| ♃ □ ♅ | Quadrat | ablaufend | 3.32° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 2.16° |
Die Sonne im Wassermann gehört der Gruppe und der Zukunft. Freundschaften, Erfindungen, die Weigerung, kleiner als die eigenen Prinzipien zu sein.