Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 20°11' | +0.98° | ||
| ☽ | Luna | TAU | 14°04' | +14.67° | ||
| ☿ | Mercurio | ARI | 25°02' | +2.09° | ||
| ♀ | Venus | PIS | 18°33' | +1.21° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 28°18' | +0.65° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 25°17' | +0.24° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| CAN |
| 28°31' |
| +0.02° |
| ♅ | Urano | CAN | 06°47' | +0.02° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 21°58' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 19°27' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 4.86° |
| ☉ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 5.11° |
| ☉ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 1.78° |
| ☉ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.72° |
| ☽ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 5.38° |
| ☿ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 3.27° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 0.25° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 3.49° |
| ☿ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 3.07° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | separativo | 3.02° |
| ♂ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 0.21° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 3.23° |
| ♃ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 3.33° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.51° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.