Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 21°13' | +0.98° | ||
| ☽ | Luna | TAU | 29°39' | +14.70° | ||
| ☿ | Mercurio | ARI | 27°15' | +2.09° | ||
| ♀ | Venus | PIS | 19°50' | +1.21° | ||
| ♂ | Marte | CAP | 29°00' | +0.65° | ||
| ♃ | Júpiter | ARI | 25°33' | +0.24° | ||
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| ♄ |
| Saturno |
| CAN |
| 28°33' |
| +0.02° |
| ♅ | Urano | CAN | 06°49' | +0.02° |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°00' | +0.04° |
| ♇ | Plutón | AQU | 19°28' | +0.02° |
| ⚷ | Quirón | — | — |
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 6.03° |
| ☉ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 4.33° |
| ☉ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 0.78° |
| ☉ ✶ ♇ | sextil | separativo | 1.75° |
| ☽ △ ♂ | trígono | separativo | 0.66° |
| ☽ ✶ ♄ | sextil | separativo | 1.11° |
| ☿ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 1.75° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 1.71° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 1.29° |
| ☿ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 5.25° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | separativo | 3.45° |
| ♂ ☍ ♄ | oposición | separativo | 0.45° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 3.00° |
| ♃ ☌ ♆ | conjunción | separativo | 3.54° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.53° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.