Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | VIR | 25°51' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | SAG | 03°09' | +11.85° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 22°18' | +0.89° | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 03°30' | +0.41° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 15°44' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 10°40' | −0.13° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 02°22' |
| +0.09° |
| ♅ | Uranus | CAN | 10°14' | +0.02° |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°37' | −0.02° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 16°18' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ △ ♄ | trigone | séparant | 0.78° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 0.67° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 6.00° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 1.12° |
| ♃ □ ♅ | carré | appliquant | 0.44° |
Le Soleil en Vierge retrousse ses manches. Récolte triée, fils noués, routine réparée avec une compétence calme et utile.