Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 25°26' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 05°57' | +12.02° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 13°21' | −0.50° | R | |
| ♀ | Vénus | SCO | 00°09' | −0.59° | R | |
| ♂ | Mars | LIB | 04°57' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 06°45' | −0.12° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 04°36' |
| +0.05° |
| ♅ | Uranus | CAN | 10°34' | −0.00° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 20°49' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 15°58' | −0.00° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | appliquant | 4.71° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | séparant | 4.62° |
| ☽ □ ♂ | carré | séparant | 1.00° |
| ☽ □ ♃ | carré | appliquant | 0.80° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 4.62° |
| ☿ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 6.61° |
| ☿ □ ♅ | carré | appliquant | 2.79° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 2.62° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 4.46° |
| ♂ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 1.80° |
| ♂ ✶ ♄ | sextile | séparant | 0.34° |
| ♂ □ ♅ | carré | appliquant | 5.61° |
| ♃ △ ♄ | trigone | appliquant | 2.14° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 3.82° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.