Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 24°27' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | SAG | 24°00' | +11.90° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 13°56' | −0.67° | R | |
| ♀ | Vénus | SCO | 00°44' | −0.58° | R | |
| ♂ | Mars | LIB | 04°18' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 06°52' | −0.12° | R | |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| LEO |
| 04°33' |
| +0.05° |
| ♅ | Uranus | CAN | 10°34' | −0.00° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 20°51' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 15°58' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextile | appliquant | 0.45° |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | appliquant | 6.29° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | séparant | 3.60° |
| ☽ △ ♆ | trigone | séparant | 3.15° |
| ☿ □ ♅ | carré | appliquant | 3.37° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 6.91° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 2.04° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 3.82° |
| ♂ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 2.56° |
| ♂ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 0.25° |
| ♃ △ ♄ | trigone | appliquant | 2.31° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 3.70° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.