Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 18°28' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 10°58' | +12.13° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 07°28' | +1.15° | ||
| ♀ | Vénus | SAG | 01°48' | +1.06° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 28°18' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 06°45' | +0.13° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | LEO | 02°58' | −0.08° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 08°06' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 19°35' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°01' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♆ | carré | appliquant | 1.10° |
| ☽ □ ♃ | carré | séparant | 4.21° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | séparant | 2.86° |
| ☿ ✶ ♃ | sextile | séparant | 0.71° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | séparant | 4.49° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 3.51° |
| ♀ △ ♃ | trigone | appliquant | 4.96° |
| ♀ △ ♄ | trigone | appliquant | 1.18° |
| ♂ △ ♄ | trigone | appliquant | 4.68° |
| ♃ △ ♄ | trigone | séparant | 3.78° |
| ♃ □ ♅ | carré | appliquant | 1.35° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.56° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.