Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 18°02' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 02°38' | +12.49° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 27°01' | −0.00° | R | |
| ♀ | Vénus | CAP | 04°20' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 17°25' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 11°26' | +0.19° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | LEO | 00°38' | −0.08° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°02' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 19°58' | +0.02° |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°52' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextile | séparant | 0.61° |
| ☉ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.94° |
| ☉ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 0.17° |
| ☽ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 5.61° |
| ☽ ☍ ♄ | opposition | séparant | 2.00° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 3.61° |
| ♀ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 2.70° |
| ♂ △ ♃ | trigone | séparant | 5.99° |
| ♂ △ ♆ | trigone | appliquant | 2.55° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.44° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 4.40° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.11° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.