Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 02°44' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | CAN | 20°35' | +14.76° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 09°53' | −1.02° | R | |
| ♀ | Vénus | SAG | 17°07' | +1.12° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 07°30' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 08°47' | +0.16° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | LEO | 01°50' | −0.08° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°32' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 19°43' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°25' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☍ ♄ | opposition | séparant | 0.89° |
| ☽ □ ♆ | carré | séparant | 0.88° |
| ☿ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 2.39° |
| ☿ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 1.09° |
| ♀ △ ♆ | trigone | appliquant | 2.58° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.29° |
| ♂ △ ♃ | trigone | appliquant | 1.29° |
| ♂ △ ♄ | trigone | séparant | 5.65° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 1.25° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.30° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.