Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 19°03' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 15°13' | +12.70° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 27°05' | +0.12° | ||
| ♀ | Vénus | CAP | 05°29' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 18°05' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | ARI | 11°37' | +0.19° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | LEO | 00°33' | −0.08° | R |
| ♅ | Uranus | CAN | 07°00' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 20°00' | +0.02° |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°53' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☽ | conjonction | appliquant | 3.83° |
| ☉ ✶ ♂ | sextile | séparant | 0.97° |
| ☉ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.94° |
| ☉ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 1.16° |
| ☽ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 2.86° |
| ☽ ✶ ♃ | sextile | séparant | 3.60° |
| ☽ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 2.67° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 3.48° |
| ♀ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 1.51° |
| ♂ △ ♆ | trigone | appliquant | 1.91° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.19° |
| ♃ □ ♅ | carré | séparant | 4.62° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.10° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.