Querying NASA JPL DE440S…

Almanac
Live planetary positions for any date. NASA JPL DE440S — Sun through Pluto, plus Chiron and the North Node.
| ☉ | Sun | GEM | 02°28' | ||
| ☽ | Moon | SCO | 27°02' | ||
| ☿ | Mercury | TAU | 10°19' | ||
| ♀ | Venus | TAU | 29°05' | ||
| ♂ | Mars | ARI | 17°10' | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 29°19' | ||
| ♄ | Saturn | PIS | 18°16' | ||
| ♅ | Uranus |
| TAU |
| 23°40' |
| ♆ | Neptune | PIS | 29°29' |
| ♇ | Pluto | AQU | 02°00' | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | North Node | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | opposition | 5.43° |
| ☉ ☌ ♀ | conjunction | 3.38° |
| ☉ ☌ ♃ | conjunction | 3.15° |
| ☉ ✶ ♆ | sextile | 2.98° |
| ☉ △ ♇ | trine | 0.47° |
| ☽ ☍ ♀ | opposition | 2.05° |
| ☽ ☍ ♃ | opposition | 2.28° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | 3.38° |
| ☽ △ ♆ | trine | 2.45° |
| ♀ ☌ ♃ | conjunction | 0.23° |
| ♀ ☌ ♅ | conjunction | 5.43° |
| ♀ ✶ ♆ | sextile | 0.40° |
| ♀ △ ♇ | trine | 2.91° |
| ♃ ☌ ♅ | conjunction | 5.66° |
| ♃ ✶ ♆ | sextile | 0.17° |
| ♃ △ ♇ | trine | 2.68° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 2.51° |
The Sun in Gemini turns the world into conversation. Curiosity, errands, two of everything, and a hunger to name what you see.