Querying NASA JPL DE440S…

Almanac
Live planetary positions for any date. NASA JPL DE440S — Sun through Pluto, plus Chiron and the North Node.
| ☉ | Sun | GEM | 07°16' | ||
| ☽ | Moon | AQU | 03°27' | ||
| ☿ | Mercury | TAU | 18°30' | ||
| ♀ | Venus | GEM | 05°14' | ||
| ♂ | Mars | ARI | 20°57' | ||
| ♃ | Jupiter | GEM | 00°30' | ||
| ♄ | Saturn | PIS | 18°33' | ||
| ♅ | Uranus |
| TAU |
| 23°57' |
| ♆ | Neptune | PIS | 29°35' |
| ♇ | Pluto | AQU | 01°57' | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | North Node | — | — |
| ☉ △ ☽ | trine | 3.81° |
| ☉ ☌ ♀ | conjunction | 2.04° |
| ☉ ☌ ♃ | conjunction | 6.77° |
| ☉ △ ♇ | trine | 5.32° |
| ☽ △ ♀ | trine | 1.77° |
| ☽ △ ♃ | trine | 2.96° |
| ☽ ✶ ♆ | sextile | 3.87° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunction | 1.51° |
| ☿ ✶ ♄ | sextile | 0.04° |
| ☿ ☌ ♅ | conjunction | 5.44° |
| ♀ ☌ ♃ | conjunction | 4.73° |
| ♀ △ ♇ | trine | 3.28° |
| ♃ ☌ ♅ | conjunction | 6.55° |
| ♃ ✶ ♆ | sextile | 0.91° |
| ♃ △ ♇ | trine | 1.45° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | 2.36° |
The Sun in Gemini turns the world into conversation. Curiosity, errands, two of everything, and a hunger to name what you see.